| Nitrile | EPDM | Highly Saturated Nitrile | Vamac®, Polyacrylate | Silicone | Fluorosilcone | Fluorocarbon Typical of 65%F | Higher Fluid Resistant Fluorocarbon Typical of 69-70%F | |
| 1-Chloro-1-Nitro Ethane | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51-F-23 | 1 | 4 | –– | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Acetaldehyde | 4 | 1 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Acetamide | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Acetic Acid, 30% | 2 | 1 | –– | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Acetic Acid, Glacial | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Acetic Anhydride | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Acetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Acetophenone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Acetyl Chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Acetylene | 1 | 1 | –– | 4 | 2 | –– | 1 | 1 |
| Acrylonitrile | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Adipic Acid | 1 | 1 | 1 | –– | –– | 1 | 1 | 1 |
| Alkazene (Dibromoethylbenzene) | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Aluminum Acetate (aq) | 2 | 1 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aluminum Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Fluoride (aq) | 1 | 1 | 1 | –– | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Nitrate (aq) | 1 | 1 | 1 | –– | 2 | –– | 1 | 1 |
| Aluminum Phosphate (aq) | 1 | 1 | 1 | –– | 1 | —- | 1 | 1 |
| Aluminum Sulfate (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alum-NH3-Cr-K (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | –– |
| Ammonia Anhydrous | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ammonia Gas (cold) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ammonia Gas (hot) | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ammonium Carbonate (aq) | 4 | – | 4 | 4 | –– | –– | 1 | 1 |
| Ammonium Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | –– | –– | –– | 1 | 1 |
| Ammonium Hydroxide (conc.) | 4 | 1 | –– | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ammonium Nitrate (aq) | 1 | 1 | 1 | 2 | –– | –– | 1 | 1 |
| Ammonium Nitrite (aq) | 1 | 1 | 1 | –– | 2 | –– | 1 | 1 |
| Ammonium Persulfate (aq) | 4 | 1 | 4 | 4 | –– | –– | 1 | 1 |
| Ammonium Phosphate (aq) | 1 | 1 | –– | –– | 1 | –– | 1 | 1 |
| Ammonium Sulfate (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | –– | –– | 2 | 1 |
| Amyl Acetate (Banana Oil) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Amyl Alcohol | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Amyl Borate | 1 | 4 | 1 | –– | –– | –– | 1 | 1 |
| Amyl Chloronapthalene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Amyl Napthalene | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Anderol L-774 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Aniline | 4 | 1 | –– | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Aniline Dyes | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Aniline Hydrochloride | 2 | 2 | –– | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Animal Fats | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ansul Ether (Anesthetics) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Anti-freeze | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aqua Regia | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Aroclor, 1248 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Aroclor, 1254 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Aroclor, 1260 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenic Acid | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenic Trichloride (aq) | 1 | 3 | 1 | –– | –– | –– | 4 | 4 |
| Askarel | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Asphalt | 2 | 4 | –– | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ASTM Oil #1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASTM Oil #3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ASTM Ref. Fuel C | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ASTM Ref. Fuel C/ Ethanol 85:15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| ASTM Ref. Fuel C/ Methanol 85:15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Automatic Transmission Fluid | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Banana Oil (Amyl Acetate) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Barium Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Hydroxide (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulfate (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulfide (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beer | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beet Sugar Liquors | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benzaldehyde | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Benzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Benzene Sulfonic Acid | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Benzine (Ligroin) (Pet Ether) | 1 | 4 | –– | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Benzoic Acid | 3 | 3 | –– | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Benzoyl Chloride | 4 | 4 | –– | 4 | –– | 2 | 2 | 1 |
| Benzyl Alcohol | 4 | 1 | –– | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Benzyl Benzoate | 4 | 2 | –– | 4 | –– | 1 | 1 | 1 |
| Benzyl Chloride | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Biphenyl (Diphenyl) (Phenylbenzene) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Blast Furnace Gas | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bleach Solutions | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Borax | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bordeaux Mixture | 2 | 1 | –– | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Boric Acid | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brake Fluid | 4 | 1 | –– | –– | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Brine | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bromine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bromine Water | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Bromine-Anhydrous | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Bromobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bunker Oil | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Butadiene | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Butane | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Butter (Animal Fat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Butyl Acetate | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Butyl Acetyl Ricinoleate | 3 | 1 | 2 | –– | –– | 2 | 1 | 1 |
| Butyl Acrylate | 4 | 4 | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 |
| Butyl Alcohol | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Butyl Amine | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Butyl Benzoate | 4 | 2 | –– | 4 | –– | 1 | 1 | 1 |
| Butyl Carbitol | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Butyl Cellosolve | 3 | 1 | 3 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 |
| Butyl Oleate | 4 | 2 | 4 | –– | –– | 2 | 1 | 1 |
| Butyl Stearate | 2 | 3 | 2 | –– | –– | 2 | 1 | 1 |
| Butylene | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Butyraldehyde | 4 | 2 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nitrile | EPDM | Highly Saturated Nitrile | Vamac®, Polyacrylate | Silicone | Fluorosilcone | Fluorocarbon Typical of 65%F | Higher Fluid Resistant Fluorocarbon Typical of 69-70%F | |
| Calcium Hypochlorite (aq) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Calcium Acetate (aq) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Calcium Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hydroxide (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Nitrate (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Sulfide (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cane Sugar Liquors | 1 | 1 | –– | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carbamate | 3 | 2 | –– | 4 | –– | 1 | 1 | 1 |
| Carbitol | 2 | 2 | –– | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carbolic Acid (Phenol) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Bisulfide | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Dioxide | 1 | 2 | 1 | –– | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Monoxide | 1 | 1 | 1 | –– | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Carbon Tetrachloride | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Carbonic Acid | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Castor Oil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cellosolve | 4 | 2 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cellosolve Acetate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cellulube (Fryquel) | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| China Wood Oil (Tung Oil) | 1 | 3 | 1 | –– | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chlorine (Dry) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorine (Wet) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorine Dioxide | 4 | 3 | –– | 4 | –– | 2 | 1 | 1 |
| Chlorine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Chloroacetic Acid | 4 | 1 | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 3 |
| Chloroacetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Chlorobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chlorobromomethane | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chlorobutadiene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chlorododecane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Chloroform | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Chlorosulfonic Acid | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorotoluene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chlorox (Sodium Hypochlorite NaOCI) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chrome Plating Solutions | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chromic Acid | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Citric Acid | 1 | 1 | 1 | –– | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coal Tar (Creosote) | 1 | 4 | –– | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cobalt Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cocoanut Oil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cod Liver Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Coke Oven Gas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Copper Acetate (aq) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Copper Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Cyanide (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Sulfate (aq) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corn Oil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cottonseed Oil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Creosote (Coal Tar) | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cresol | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cresylic Acid | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cumene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cutting Oil | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cyclohexane | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cyclohexanol | 3 | 3 | 1 | –– | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cyclohexanone | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Decalin | 4 | 4 | –– | –– | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Decane | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Denatured Alcohol | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Detergent Solutions | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Developing Fluids | 1 | 2 | 1 | –– | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diacetone | 4 | 1 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diacetone Alcohol | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Dibenzyl Ether | 4 | 2 | 4 | –– | –– | –– | 4 | 4 |
| Dibenzyl Sebecate | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Dibromoethylbenzene (Alkazene) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Dibutyl Amine | 4 | 3 | –– | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Dibutyl Ether | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dibutyl Phthalate | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Dibutyl Sebecate | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dichloro-Isopropyl Ether | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dicyclohexylamine | 3 | 4 | 3 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 |
| Diesel Oil | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Diethyl Benzene | 4 | 4 | –– | –– | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Diethyl Ether | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Diethyl Sebecate | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Diethylamine | 2 | 2 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Diethylene Glycol | 1 | 1 | –– | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Diisobutylene | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Diisopropyl Benzene | 4 | 4 | –– | –– | –– | 2 | 1 | 1 |
| Diisopropyl Ketone | 4 | 1 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diisopropylidene Acetone (Phorone) | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimethyl Aniline (Xylidine) | 3 | 2 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimethyl Ether (Methyl Ether) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Dimethyl Formamide | 2 | 2 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Dimethyl Phthalate | 4 | 2 | 4 | 4 | –– | 2 | 2 | 1 |
| Dinitrotoluene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dioctyl Phtalate | 3 | 2 | –– | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Dioctyl Sebecate | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Dioxane | 4 | 2 | –– | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Dioxolane | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dipentene | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Diphenyl (Biphenyl) (Phenylbenzene) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Diphenyl Oxides | 4 | 2 | –– | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Dow Corning 33, 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Dow Corning 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Dowtherm Oil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Dry Cleaning Fluids | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Nitrile | EPDM | Highly Saturated Nitrile | Vamac®, Polyacrylate | Silicone | Fluorosilcone | Fluorocarbon Typical of 65%F | Higher Fluid Resistant Fluorocarbon Typical of 69-70%F | |
| Epichlorohydrin | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethane | 1 | 4 | –– | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ethanolamine | 2 | 2 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ethy Chloroformate | 4 | 2 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Acetate | 4 | 2 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Acetoacetate | 4 | 2 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Acrylate | 4 | 2 | –– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ethyl Benzene | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Benzoate | 4 | 1 | –– | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Cellosolve | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Cellulose | 2 | 2 | –– | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Chloride | 1 | 3 | –– | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Chlorocarbonate | 4 | 2 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ethyl Ether | 3 | 3 | –– | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Ethyl Formate | 4 | 2 | –– | –– | –– | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Mercaptan | 4 | 3 | –– | –– | 3 | –– | 2 | 1 |
| Ethyl Oxalate | 4 | 1 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ethyl Pentachlorobenzene | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ethyl Silicate | 1 | 1 | –– | –– | –– | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene | 1 | 2 | –– | –– | –– | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene Chloride | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Ethylene Chlorohydrin | 4 | 2 | –– | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ethylene Diamine | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ethylene Dichloride | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Ethylene Glycol | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene Oxide | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethylene Trichloride | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Fatty Acids | 2 | 3 | 2 | –– | 3 | –– | 1 | 1 |
| Ferric Chloride (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ferric Nitrate (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ferric Sulfate (aq) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fish Oil | 1 | 4 | –– | –– | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fluorine (Liquid) | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | –– | 2 | 2 |
| Fluorobenzene | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Fluoroboric Acid | 1 | 1 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Fluorolube | 1 | 1 | 1 | –– | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fluorosilicic (Hydrofluosilicic) Acid | 1 | 2 | 1 | –– | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Fluorosilicone Oil (DC 1265) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | –– |
| Formaldehyde (RT) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Formic Acid | 2 | 1 | –– | –– | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Freon 11 | 2 | 4 | 2 | –– | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Freon 112 | 2 | 4 | 2 | –– | 4 | –– | 1 | 1 |
| Freon 113 | 1 | 3 | 1 | –– | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Freon 114 | 1 | 1 | 1 | –– | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Freon 114B2 | 2 | 4 | –– | –– | 4 | –– | 2 | 1 |
| Freon 115 | 1 | 1 | –– | –– | –– | –– | 2 | 1 |
| Freon 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Freon 13 | 1 | 1 | –– | –– | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Freon 134A | 1 | 1 | 1 | –– | –– | –– | 3 | –– |
| Freon 13B1 | 1 | 1 | –– | –– | 4 | –– | 1 | 1 |
| Freon 142b | 1 | 1 | 2 | –– | –– | –– | 4 | 4 |
| Freon 152a | 1 | 1 | –– | –– | –– | –– | 4 | 4 |
| Freon 21 | 4 | 4 | –– | –– | 4 | –– | 4 | 4 |
| Freon 218 | 1 | 1 | –– | –– | –– | –– | 1 | 1 |
| Freon 22 | 4 | 1 | –– | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Freon 31 | 4 | 1 | –– | –– | –– | –– | 4 | 4 |
| Freon 32 | 1 | 1 | –– | –– | –– | –– | 4 | 4 |
| Freon 502 | 2 | 1 | –– | –– | –– | –– | 2 | 1 |
| Freon BF | 2 | 4 | 2 | –– | 4 | –– | 1 | 1 |
| Freon C316 | 1 | 1 | –– | –– | –– | –– | 2 | 1 |
| Freon C318 | 1 | 1 | 1 | –– | –– | –– | 2 | 1 |
| Freon MF | 1 | 4 | 2 | –– | 4 | –– | 2 | 1 |
| Freon TA | 1 | 2 | –– | –– | 3 | –– | 4 | 3 |
| Freon TC | 1 | 2 | –– | –– | 4 | –– | 1 | 1 |
| Freon TF | 1 | 4 | 1 | –– | 4 | –– | 2 | 1 |
| Freon TMC | 2 | 3 | –– | –– | 3 | –– | 1 | 1 |
| Freon T-P35 | 1 | 1 | –– | –– | 1 | –– | 1 | 1 |
| Freon T-WD602 | 2 | 2 | –– | –– | 4 | –– | 1 | 1 |
| Fuel Oil | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Fumaric Acid | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Furan, Furfuran | 4 | 3 | 4 | 4 | –– | –– | 4 | 4 |
| Furfural | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | –– | 4 | 4 |
| Fyrquel (Cellulube) | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Nitrile | EPDM | Highly Saturated Nitrile | Vamac®, Polyacrylate | Silicone | Fluorosilcone | Fluorocarbon Typical of 65%F | Higher Fluid Resistant Fluorocarbon Typical of 69-70%F | |
| Gallic Acid | 2 | 2 | 2 | 4 | –– | 1 | 1 | 1 |
| Gasoline | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Gear Lube | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Gelatin | 1 | 1 | –– | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glauber’s Salt (aq) | 4 | 2 | 4 | 4 | –– | 1 | 1 | 1 |
| Glucose | 1 | 1 | 1 | –– | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glue | 1 | 1 | –– | –– | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glycerin | 1 | 1 | –– | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glycols | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grease (Light) | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Green Sulfate Liquor | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Halowax Oil | 4 | 4 | 4 | –– | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Helium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hexane | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Hexyl Alcohol | 1 | 3 | –– | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hydraulic Oil (Petroleum) | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Hydrazine | 2 | 1 | –– | –– | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Hydrobromic Acid | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Hydrobromic Acid 40% | 4 | 1 | –– | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Hydrochloric Acid (Cold) 37% | 3 | 1 | –– | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Hydrochloric Acid (Hot) 37% | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Hydrocyanic Acid | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Hydrofluoric Acid (Conc.) Cold | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Hydrofluoric Acid (Conc.) Hot | 4 | 4 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hydrofluoric Acid-Anhydrous | 4 | 3 | –– | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hydrofluosilicic Acid (Fluosilicic Acid) | 1 | 2 | 1 | –– | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Hydrogen Gas | 1 | 1 | –– | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Hydrogen Peroxide (90%) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Hydrogen Sulfide (Wet) Cold | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Hydrogen Sulfide (Wet) Hot | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Hydroquinone | 3 | 2 | 4 | 4 | –– | 2 | 2 | 1 |
| Hypochlorous Acid | 4 | 2 | 4 | 4 | –– | –– | 1 | 1 |
| Iodine Pentafluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
